👑 Panel Superadmin SWAL
Gobierno y Administración Multi-Tenant
Control de organizaciones, supervisión del tenant demo libre, cuotas de sesión y conmutación de roles operativos.
Simulador de Roles Operativos SWAL
Conmutación en CalienteCambia el rol activo en tu sesión para validar y experimentar la interfaz exactamente como la ve cada perfil:
Organizaciones y Tenants Registrados
Multi-Tenant Aislamiento Criptográfico| Tenant ID | Nombre de Organización / Faena | Tipo de Tenant | Límite de Creación | Estado Operativo | Acción Administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
org-swal-demo-industrial | Faena Demo Minera Andina (Demo Público) | Demo Libre Público | 10 productos / sesión | ● Activo y Accesible | |
org-bhp-escondida-cl | Minera Escondida (BHP Chile) | Enterprise Privado | Ilimitado | ● 14 Equipos · 3 OTs | Aislado por Mesh |
org-codelco-chuqui | Chuquicamata (Codelco Norte) | Enterprise Privado | Ilimitado | ● 8 Equipos · 2 OTs | Aislado por Mesh |
org-antofagasta-pelambres | Los Pelambres (Antofagasta Minerals) | Enterprise Privado | Ilimitado | ● 5 Equipos · 1 OT | Aislado por Mesh |
Matriz de Permisos por Rol
Gobierno de Seguridad| Rol Operativo | Ver Flota & Telemetría | Modificar Datos Existentes | Crear Nuevos Productos | Aprobar / Firmar OTs | Administración SWAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 🧪 Invitado Demo Libre | ✓ Permitido | ✓ Permitido | Limitado (hasta 10 / sesión) | ✕ No permitido | ✕ No permitido |
| 🔧 Técnico de Terreno | ✓ Permitido | ✓ Permitido | ✓ Ilimitado | ✕ Requiere Supervisor | ✕ No permitido |
| 👷 Supervisor de Mantención | ✓ Permitido | ✓ Permitido | ✓ Ilimitado | ✓ Permitido (Ed25519) | ✕ No permitido |
| 👑 Administrador SWAL | ✓ Permitido | ✓ Permitido | ✓ Ilimitado | ✓ Permitido | ✓ Acceso Total |
Centinela de Infraestructura Cloudflare & Malla P2P
Estado en Tiempo RealCloudflare Workeremsin-industrial-productionTriggers activos · Runtime SSR
Dominio Producciónemsin.swal.networkCertificado SSL/TLS Activo
Almacenamiento LocalSQLite (OPFS / WASM)100% Offline-First · Zero Lag
Malla Privada Edge@swal/edge-mesh v24 nodos locales sincronizados